[快讯]上汽集团:上汽集团2023年7月份产销快报
2023-08-08 16:03:13
来源:中财网
(资料图片)
上海汽车集团股份有限公司2023年7月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海汽车集团股份有限公司2023年7月份产销快报数据如下:
单位 | 产量(辆) | 销量(辆) | ||||||||||
本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计 同比 | 本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计 同比 | |
上汽大众 汽车有限公司 | 107,426 | 131,114 | -18.07% | 602,142 | 712,541 | -15.49% | 99,003 | 129,618 | -23.62% | 602,292 | 704,295 | -14.48% |
上汽通用 汽车有限公司 | 88,196 | 115,197 | -23.44% | 538,898 | 621,252 | -13.26% | 85,301 | 115,052 | -25.86% | 536,259 | 621,774 | -13.75% |
上汽集团 乘用车分公司 | 74,975 | 85,853 | -12.67% | 503,554 | 451,667 | 11.49% | 71,771 | 86,401 | -16.93% | 482,570 | 451,971 | 6.77% |
上汽通用五菱 汽车股份有限公司 | 112,167 | 149,981 | -25.21% | 653,575 | 810,986 | -19.41% | 111,300 | 145,017 | -23.25% | 631,400 | 767,091 | -17.69% |
上汽大通 汽车有限公司 | 18,423 | 16,677 | 10.47% | 124,549 | 106,196 | 17.28% | 18,700 | 19,106 | -2.12% | 124,708 | 109,141 | 14.26% |
智己汽车 科技有限公司 | 1,383 | 1,318 | 4.93% | 11,165 | 2,114 | 428.15% | 1,722 | 816 | 111.03% | 11,512 | 1,051 | 995.34% |
上汽正大 有限公司 | 1,307 | 2,194 | -40.43% | 13,773 | 19,536 | -29.50% | 2,170 | 1,993 | 8.88% | 10,686 | 19,492 | -45.18% |
上汽通用五菱汽车 印尼有限公司 | 1,573 | 826 | 90.44% | 12,984 | 13,501 | -3.83% | 2,045 | 1,506 | 35.79% | 11,999 | 12,804 | -6.29% |
名爵汽车 印度有限公司 | 5,296 | 4,225 | 25.35% | 37,732 | 27,056 | 39.46% | 5,022 | 4,216 | 19.12% | 37,245 | 27,327 | 36.29% |
其他 | 2,877 | 2,963 | -2.90% | 22,234 | 25,905 | -14.17% | 3,170 | 3,035 | 4.45% | 23,174 | 26,105 | -11.23% |
上汽集团整车合计 | 413,623 | 510,348 | -18.95% | 2,520,606 | 2,790,754 | -9.68% | 400,204 | 506,760 | -21.03% | 2,471,845 | 2,741,051 | -9.82% |
其中:新能源汽车 | 87,687 | 102,880 | -14.77% | 476,578 | 512,890 | -7.08% | 90,987 | 105,521 | -13.77% | 463,089 | 498,270 | -7.06% |
出口及海外基地 | 96,009 | 97,555 | -1.58% | 635,053 | 479,481 | 32.45% | 97,070 | 98,025 | -0.97% | 630,494 | 479,011 | 31.62% |
注2:上汽大通汽车有限公司产销数据包含跃进品牌。
注3:其他主要含上海申沃客车有限公司、上汽红岩汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司等。
上海汽车集团股份有限公司 董事会