观热点:盘中异动 | 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF涨2.55%
2023-07-04 12:58:22
来源:同花顺iNews
【资料图】
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF(517120)7月4日盘中涨2.55%,最新单位净值为0.5640。
该基金最近一周涨0.94%,近一个月跌6.47%。份额方面,该基金份额最近一月净增加3200.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年7月8日,基金经理为柳军,截止2023年3月31日,该基金资产规模为3.46亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 88.10 | 3772.60 | 10.89 |
药明康德 | 603259 | 37.78 | 3003.67 | 8.67 |
药明生物 | 02269 | 67.35 | 2865.40 | 8.27 |
百济神州 | 06160 | 24.44 | 2768.52 | 7.99 |
智飞生物 | 300122 | 16.49 | 1350.80 | 3.90 |
石药集团 | 01093 | 197.82 | 1336.92 | 3.86 |
沃森生物 | 300142 | 33.00 | 1138.17 | 3.29 |
长春高新 | 000661 | 6.72 | 1097.03 | 3.17 |
泰格医药 | 300347 | 10.80 | 1033.67 | 2.98 |
复星医药 | 600196 | 26.20 | 848.77 | 2.45 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)