12股特大单净流入资金超2亿元
2023-06-20 16:46:30
来源:证券时报网
两市全天特大单净流出92.93亿元,其中12股特大单净流入超2亿元,中兴通讯特大单净流入18.10亿元,特大单净流入资金居首。
【资料图】
沪指今日收盘下跌0.47%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出92.93亿元,共计1380股特大单净流入,2614股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有5个行业特大单资金净流入,国防军工特大单净流入规模居首,净流入资金18.62亿元,该行业指数今日上涨3.05%,其次是计算机,今日上涨1.45%,净流入资金为5.17亿元,净流入资金居前的还有机械设备、家用电器等行业。
特大单资金净流出的行业共有26个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金18.08亿元,其次是建筑装饰,特大单净流出资金11.03亿元,净流出资金居前的还有医药生物、传媒等行业。
具体到个股来看,12股特大单净流入超2亿元,中兴通讯特大单净流入18.10亿元,净流入资金规模居首;中国船舶特大单净流入资金8.01亿元,位列第二;净流入资金居前的还有三六零、恒生电子、科大讯飞等。特大单净流出股中,中科曙光特大单净流出资金6.73亿元,净流出资金最多;浪潮信息、工业富联特大单净流出资金分别为5.39亿元、4.52亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨5.58%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有11只,股价以涨停收盘的有中兴通讯、苏州固锝等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、电子、电力设备行业最为集中,上榜个股有5只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 43.65 | 10.01 | 18.10 | 通信 |
600150 | 中国船舶 | 32.70 | 8.46 | 8.01 | 国防军工 |
601360 | 三六零 | 15.87 | 5.87 | 6.97 | 计算机 |
600570 | 恒生电子 | 50.81 | 10.00 | 6.68 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 80.80 | 6.88 | 6.05 | 计算机 |
002261 | 拓维信息 | 20.40 | 6.75 | 5.79 | 计算机 |
002079 | 苏州固锝 | 14.72 | 10.01 | 4.20 | 电子 |
002031 | 巨轮智能 | 3.55 | 9.91 | 3.92 | 机械设备 |
002475 | 立讯精密 | 31.58 | 5.65 | 3.20 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 228.00 | 0.05 | 2.71 | 电力设备 |
300339 | 润和软件 | 26.50 | 3.56 | 2.25 | 计算机 |
688443 | C智翔 | 34.02 | -10.19 | 2.09 | 医药生物 |
002151 | 北斗星通 | 37.14 | 10.01 | 1.90 | 国防军工 |
002343 | 慈文传媒 | 9.60 | 7.02 | 1.89 | 传媒 |
300188 | 美亚柏科 | 26.13 | 6.31 | 1.81 | 计算机 |
002553 | 南方精工 | 14.16 | 10.02 | 1.77 | 汽车 |
002602 | 世纪华通 | 8.15 | 4.35 | 1.62 | 传媒 |
600519 | 贵州茅台 | 1743.46 | -0.03 | 1.57 | 食品饮料 |
002315 | 焦点科技 | 43.28 | 6.94 | 1.56 | 商贸零售 |
688111 | 金山办公 | 517.00 | 6.82 | 1.52 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 59.68 | -2.36 | -6.73 | 计算机 |
000977 | 浪潮信息 | 65.00 | 4.59 | -5.39 | 计算机 |
601138 | 工业富联 | 26.03 | -1.63 | -4.52 | 电子 |
688981 | 中芯国际 | 52.27 | -5.07 | -4.50 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 42.05 | -3.38 | -4.01 | 机械设备 |
300418 | 昆仑万维 | 62.93 | 0.85 | -3.93 | 传媒 |
000936 | 华西股份 | 13.20 | 4.76 | -3.77 | 基础化工 |
600415 | 小商品城 | 8.78 | -5.49 | -3.54 | 商贸零售 |
300459 | 汤姆猫 | 7.73 | 0.78 | -3.26 | 传媒 |
600105 | 永鼎股份 | 8.26 | -5.82 | -2.88 | 通信 |
000021 | 深科技 | 21.22 | -3.46 | -2.79 | 电子 |
601186 | 中国铁建 | 9.76 | -2.98 | -2.40 | 建筑装饰 |
300364 | 中文在线 | 22.77 | -2.78 | -2.33 | 传媒 |
300620 | 光库科技 | 73.70 | 2.09 | -2.19 | 通信 |
601318 | 中国平安 | 46.89 | -1.28 | -2.17 | 非银金融 |
600050 | 中国联通 | 5.05 | -2.88 | -2.10 | 通信 |
300846 | 首都在线 | 19.00 | -5.24 | -1.97 | 计算机 |
603888 | 新华网 | 35.67 | -9.99 | -1.95 | 传媒 |
300502 | 新易盛 | 80.00 | 2.17 | -1.93 | 通信 |
603918 | 金桥信息 | 34.80 | -7.59 | -1.81 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)